
| BOAT NAME | Niethe - Reg. #822916 |
| COMMISSIONED | September 2000 |
| LOA | 34' 1" |
| LWL | 28' 4" |
| BEAM | 11' 6" |
| DRAFT | 5' 6" |
| KEEL | Long fin keel with skeg rudder |
| DISPLACEMENT | 18,750 lbs. |
| BALLAST | 6,500 lbs. (S.S. Slugs in resin) (Encapsulated keel) |
| MAST HEIGHT | 45' (Isomat) |
| BOOM LENGTH | 14' (Isomat) |
| TOTAL SAIL AREA | Cutter Rig 709 sq. ft. |
| 1. Main Sail | 287 sq. ft. |
| 2. Head Sail | 272 sq. st. Yankee |
| 3. Stay Sail | 150 sq. ft. |
| FRESH WATER | 2 Water Tanks - 1/22 imp.gal. & 1/28 imp. gal. |
| WASTE WATER | 1 Holding Tank - 13 imp. gal. |
| FUEL | 1 Diesel Tank - 28 imp. gal. / 130 lt. |
| ENGINE | Volvo Peneta - MD11D 3000 series |
| 25 hp 2 cylinder - sail drive 120S | |
| 3 Blade 15 x 13L propeller | |
| BATTERIES | 1 - 12V Starter battery |
| 4 - 6V House batteries, 200 amp. hours | |
| SHORE POWER | Isolator transformer - multi volts & cycles |
| set at 120VAC - 60 cycle | |
| 2/50' 125VAC 30 amp marine extension cords | |
| STEERING | Hydraulic - S50 Wagner - c/w Auto Pilot |